| Es aquella que tiene igual número n de filas que de columnas (n=m). En ese caso se dice que la matriz es de orden n | | |
| Una matriz es nula si todos sus elementos son iguales a cero | | |
Una matriz cuadrada, A=( ij a ), es diagonal si ij a =0, para i ≠ j . Es decir, si todos los elementos situados fuera de la diagonal principal son cero | | |
| Es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son todos 1 | | |
Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos situados por debajo (o por encima) de la diagonal principal son cero | | |
| Es una matriz igual a su traspuesta | | |
| Es una matriz igual a la opuesta de su traspuesta | | |
Es aquella cuya traspuesta es igual a su inversa. Es decir, es aquella que multiplicada por su traspuesta da como resultado la matriz unidad | | |
| Es una matriz que coincide con su inversa | | |
Si A es una matriz cuadrada y = 0 k A para algún número natural k, se dice que A es nilpotente. Si k es tal que 0 1 ≠ k − A y = 0, k A se dice que A es nilpotente de orden k. | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario